
Allgemeines

Gesamtfläche
930.000 Quadratmeter
Besucherzahl
ca. 1.500.000
Investitionen
ca. 3 Mio. €
davon ca. 2 Mio € für die Neugestaltung des Actionbereichs zum Maya Tal
Allgemeines
Die Saison 2009 stand im Heide Park Resort ganz im Zeichen des neuen Themenbereichs „Maya-Tal“. Der bisher eher schlicht gestaltete Action Bereich mit verschiedenen Fahrgeschäften des Bremer Herstellers Huss Rides wurde umfangreich umthematisiert und erhielt ein komplett neues Erscheinungsbild im Stil einer mittelamerikanischen Tempelwelt. Farbige Fassaden, neue Dekorationen sowie thematisch angepasste Gestaltungselemente sorgten für ein deutlich atmosphärischeres Gesamtbild.
Größte Neuheit der Saison war das Familienfahrgeschäft „La Ola“. Das Kettenkarussell wurde zum Mittelpunkt des neuen Maya-Tals und ergänzte den Bereich um eine weitere Familienattraktion. Mit seiner auffälligen Gestaltung und der erhöhten Fahrt bot die Attraktion einen guten Überblick über den Themenbereich und fügte sich passend in das neue Konzept ein. Neben der neuen Attraktion lag der Fokus der Saison vor allem auf der optischen Aufwertung des Parks. Nach mehreren Jahren mit großen Thrill-Neuheiten setzte der Heide Park 2009 stärker auf Atmosphäre, Thematisierung und Familienerlebnis.
Öffnungszeiten & Eintrittspreise
28. März bis 25. Oktober 2009
Täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr
In der Vor- & Nachsaison gingen die Fahrgeschäfte teilweise erst um 10 Uhr in Betrieb.
Eine längere Öffnungszeit bei hohen Besucheraufkommen war möglich.
Einlass ist bis jeweils 2 Stunden vor Parkschließung.
An allen Samstagen im Oktober war der Heide Park bis 22 Uhr geöffnet.
| Tageskarte Erwachsene März - Mai Tageskarte Erwachsene Juni - November |
32,50 € 33,00 € |
| Tageskarte Kinder 4-11 Jahren März - Mai Tageskarte Kinder 4-11 Jahren Juni - November |
26,00 € 26,00 € |
| Tageskarte Kinder bis 4 Jahren | Frei |
| Tageskarte Geburtstagskinder bis 11 Jahren und Senioren ab 60 Jahren |
Frei |
| Rollstuhlfahrer | Frei |
| Schwerbehinderte mit dem Vermerk "B"oder "H" | 16,50 € |
| Begleitperson der schwerbehinderten Personen | 16,50 € |
| 2-Tageskarte Erwachsene | 42,00 € |
| 2-Tageskarte 4-11 Jahren | 37,00 € |
| 3-Tageskarte Erwachsene | 49,00 € |
| 3-Tageskarte 4-11 Jahren | 45,00 € |
| Tageskarte Allgemeine Gruppe | 23,00 € / Person |
| Tageskarte Kinder- & Jugendgruppe | 16,90 € / Person |
| Gruppenkarte Senioren | 16,90 € / Person |
| Gruppenkarten Kindergarten | 9,90 € / Person |
| Heide Park Jahreskarte | 69,00 € |
| Heide-Park Jahreskarte Senioren März - Mai Heide-Park Jahreskarte Senioren Juni - November |
32,50 € 33,00 € |
| Merlin Jahreskarte | 85,00 € |
| Merlin Jahreskarte mit Parking-Pass | 105,00 € |
| Parkplatz | 4,00 € |
| Parking-Pass Neu | 20,00 € |
| Parking-Pass Verlängerung | 16,00 € |
Neuheiten & Veränderungen
Neuheiten
- Kettenkarussell "La Ola" im Maya-Tal
- Neue Geräte in den Spielhallen Parks & Camps
- Überdachung Wartebereich Colossos und Desert Race
Veränderungen
- Neue Thematisierung: aus der grünen Ecke wird das Maya-Tal
- Magic, Flipper, Top Spin, Enterprise Enterprise und Brake-Dancer in der grünen Ecke bekommen ein neuen Anstrich und werden umbenannt
- Round-Up wurde renoviert und mit neuem Namen ins Maya-Tal versetzt
- Abbau Rainbow
- Abbau Condor Condor und Verkauf an Skyline Park
- Delphinarium Delphinarium geschlossen
- Neues Geländer und Motor für die Drehscheibe Mountain Rafting
- Renovierung Eingangsdach
- Neuer Putz für das Gebäude der Grachtenfahrt
- Wartegelände und Parkbänke im Lucky Land mit brauner Restfarbe aus dem Maya-Tal gestrichen
- Neue Piratenshow
- Neue Story im Comicfigurentheater
- Toilette an Old 99 abgerissen
- Alt Wien ist die gesamte Saison geschlossen
- holländischer Stadtteil nur noch für Hotelgäste begehbar
- Abschieb vom Vogeltheater
- Abbau Schiffschaukel Santa-Maria und Verkauf an Legoland Windsor
- Abbau Pferdchenkarussell Alt-Wien und Verkauf an Freizeitpark Plohn
Veranstaltungen
| 31. März 2009 | Shaolin-Mönche zu Gast mit Kurzshow chinesische Kong-Fu-Gruppe zeigten atenberaubende Techniken der uralten Tradition |
| 30. April 2009 | Eröffnung Maya-Tal mit Ingrid van Bergen und Ross Antony. Fünf Teams sowie zwei Heide-Park Teams mussten an 7 Fahrgeschäften im Tal 7 Aufgaben meistern, um das Gleichgewicht im Maya-Tal wieder herzustellen, z.B. musste möglichst viel Gold mit ins Ziel gebracht, Versteinerungen freigelegt und Kryptexe gelöst werden. |
| 01. Mai 2009 | Sternenfahrt von Hitradio Antenne auf der Eventfläche des Heide-Parks mit über 30.000 Motorrad-Biker und einem abwechlungsreichem Programm und Aktionen |
| 15. August 2009 | Pyro Games auf der Eventfläche Vier internationale Pyro Teams werden im Wettstreit gegeneinander um die Feuerwerkskrone kämpfen. Kombiticket ab diesem Tag ab 34,00 €. |
| 05. September 2009 | 4. Rosa-Tag mit 1.500 Lesben und Schwule CSD Nord-Kooperation, Zusammenschluss aller Christopher Street Days im Norden mit Fotorekord auf Colossos mit „Ich weiß, was ich tu!“ (IWWIT)-Shirts |
| 05. September 2009 | 2. Hit-Radio-Antenne 80er-Open-Air mit Peter Schilling, Martin Fry (ABC), Carol Decker (T´Pau) und Nik Kershaw. |
| 12. September 2009 | Merlin Zauberstab lädt SOS-Kinderdörfer in den Park ein mit über 300 KInder und Erwachsene aus 5 SOS-Kinderdörfer |
| 12. - 13.. September 2009 | 6. Wildwasser-Sprint auf Mountain-Rafting Deutsche Elite fährt durch Mountain-Rafting |
| 01. - 25. Oktober 2009 | Kinder zwischen 4-17 Jahren zahlen nach Alter Der Eintrittspreis richtet sich nach dem Alter des Kindes |
| 03., 10., 17., 24. Oktober 2009 17 - 22 Uhr |
Halloween-Party mit Horror-Mazes "Fluch von Matterns", "Sanatorium Berfrieden" der Boo-Crew, für die Kinder gibt es einen "Hexenspielplatz". Abendtickert: 13,00 € |
Multimedia
Parkplan
Luftbild
Fotos
Videos
Audio
Keine vorhanden.
Holiday Camp
Allgemeines
|
Öffnungszeiten Gesamtfläche Übernachtungen
|
Holzhütten Betten Personen pro Hütte |
Hüttenpreise
Preise pro Nacht
(alle Preise inkl. Bettwäsche und Frühstück)
| Standart 2 Bett Hauseinheiten | 32 €/37 € pro Nacht |
| Standart 4 Bett Hauseinheiten | 56 €/66 € pro Nacht |
| Standart 12 Bett Hauseinheiten | 159 €/189 € pro Nacht |
| Komfort 2 Bett Hauseinheit | 52 € / 57 € pro Nacht |
| Komfort 4 Bett Hauseinheit | 76 € / 86 € pro Nacht |
Weitere Preise
| Kinder unter 4 Jahren im Bett eines Elternteils | kostenlos |
| Gruppen | 12,50 € / Person |
| Babybett | 4,50 € /Bett |
| Bettwäsche | 4,50 € /Bett |
| Frühstücksbuffet | 5,50 € / Person |
| Abendessen | 8,80 € /Person |
| Lunchpaket | 6,00 € / Person |
| Haustiere | 4,00 € |
Eintrittspreise
Diese Eintrittspreise in den Park gelten nur für Campgäste.
| Tageskarte ab 12 Jahren | 29,00 € |
| 2-Tageskarte ab 12 Jahren | 39,00 € |
| 3-Tageskarte ab 12 Jahren | 47,00 € |
| Tageskarte von 4 - 11 Jahren | 25,00 € |
| 2-Tageskarte von 4 - 11 Jahren | 35,00 € |
| 3-Tageskarte von 4 - 11 Jahren | 45,00 € |
| Kinder unter 4 Jahren | Frei |
Hotel Port Royal
Allgemeines
|
Öffnungszeiten Übernachtungen |
Betten |
Preise
Preise pro Nacht:
| Kapitänskajüte | 110,00 € / Person; jede weitere Person 59,00 € |
| Kinderfestpreis Kapitänskajüte(4-11 Jahre) | 29,00 € / Kind |
| Seeräuberkajüte | 99,00 € / Person; jede weitere Person 49,00 € |
| Kinderfestpreis Seeräuberkajüte (4-11 Jahre) | 19,00 € / Kind |
Eintrittspreise
Diese Eintrittspreise in den Park gelten nur für Hotelgäste.
| Tageskarte ab 12 Jahren | 29,00 € |
| 2- Tageskarte ab 12 Jahren | 39,00 € |
| 3- Tageskarte ab 12 Jahren | 47,00 € |
| Tageskarte ab 4-11 Jahren | 25,00 € |
| 2-Tageskarte ab 4-11 Jahren | 35,00 € |
| 3-Tageskarte ab 4-11 Jahren | 45,00 € |
| Kinder unter 4 Jahren | Frei |
Änderungen vorbehalten! (Stand: 30.05.2026)